SenateOfCanada
KoreaSteno
54thCongress

2022 Result List: Text Correction

Text corrections – SENIORS

  Name Country Association Correct Error Points
1 Krystian Wawrzynek Poland Interinfo Polska 321 3 30600
2 Franciszek Puchała Poland Interinfo Polska 327 6 29700
3 Martina Kadláčková Czech Republic Univerzita Palackého Olomouc 300 9 25500
4 Annemarie Mersch Germany Intersteno Deutschland 256 3 24100
5 Štěpán Kratochvíl Czech Republic Masaryk University, Brno, FSS 267 9 22200
6 Olaf Rörtgen Germany   211 4 19100
7 Christiane Bülten Germany   185 3 17000
8 Sarah Riebeling Germany Stenografenverein Schleswig 165 1 16000
9 Markus Knehans Germany VIVa.OWL 155 2 14500
10 Martina Wichers Germany   153 2 14300
             
11 Maximilian Sadkowiak Germany ZVB Obertshausen 176 7 14100
12 Roman Hoos Germany StMV Neukirchen 1980 e. V. 156 5 13100
13 Janina Schmidt Germany Stenografenverein Schleswig 128 2 11800
14 Stefan Bender Germany   135 5 11000
15 Stefan Ernst Germany ZVB Obertshausen 143 7 10800
16 Gabriela Novotná Czech Republic   126 4 10600
17 Tim Schäck Germany ZVB Obertshausen 154 11 9900
18 Stefina Nieuwkoop Netherlands Dutch Parliament 101 1 9600
19 Marion Brüdigam Germany Vestischer Steno-Club E. V. 135 8 9500
19 Carmen Krüger Germany Vestischer Steno-Club E. V. 110 3 9500
             
21 Mieke Pynnaert Belgium Top-Typers 93 0 9300
22 Yannick Germonpré Belgium   98 2 8800
23 Sandra Stall Germany Intersteno Deutschland 110 5 8500
24 Lucas Prieëls Belgium Walloon Speed Writing Team 123 8 8300
25 Nele De Lie Belgium   102 4 8200
26 Annika Knehans Germany VIVa.OWL 121 8 8100
27 Tomáš Portych Czech Republic CZSP ČUN 125 9 8000
28 Anja Manke Germany Stenografenverein Schleswig 103 5 7800
29 Kristian Laß Germany   130 11 7500
30 David Schwab Germany StV Langen (Germany) 94 4 7400
             
31 Katja Germonpré Belgium ABW 92 4 7200
32 Laurence Defawe Belgium APSB 86 3 7100
33 Frédérique Delincé Belgium APSB 83 3 6800
34 Ivana Kokot Croatia Hrvatsko stenografsko društvo 96 6 6600
34 Václav Votruba Czech Republic Obchodní akademie Hovorčovická 91 5 6600
36 Mirte Wilhelm Netherlands DVR 77 3 6200
37 Regine Daneke Germany Stenografenverein 1897 Langen E. V. 96 7 6100
38 Katrien Vandenbulcke Belgium Intersteno Belgium 70 3 5500
39 Melanie Horvát Hungary   91 8 5100
39 Beáta Eszlinger Hungary VERGA Zrt. 76 5 5100
             
41 Andrea Wawrzynek Croatia Hrvatsko stenografsko društvo 135 17 5000
42 Liane Oude Nijhuis Netherlands   62 3 4700
43 Lotte Deb Netherlands Interinfo 65 4 4500
44 Alexander Beyer Germany Stenografenverein Aue 61 4 4100
45 Katalin Székely Hungary   74 8 3400
46 Norbert Benedykciuk Poland Interinfo Polska 64 7 2900
47 Hugo Barra Luxembourg Lycée Technique d’Ettelbruck 74 10 2400
48 Stjepan Džalto Croatia Hrvatsko stenografsko društvo 92 17 700

Total participants: 53

Text corrections – JUNIORS

  Name Country Association Correct Error Points
1 Jonáš Vala Czech Republic Charles University 270 3 25500
2 Johana Valová Czech Republic Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm 211 10 16100
3 Eliška Smetanová Czech Republic Gymnázium Jana Opletala Litovel 174 9 12900
4 Nikol Klementová Czech Republic Mendelovo gymnázium, Opava 98 3 8300
5 Viktor Matraković Croatia Hrvatsko stenografsko društvo 81 6 5100
6 Adéla Klementová Czech Republic Mendelovo gymnázium, Opava 76 8 3600

Total participants: 7

Text corrections – PUPILS

  Name Country Association Correct Error Points
1 Lukáš Janošík Czech Republic Gymnázium, Olomouc – Hejčín 139 6 10900
2 Šimon Vrzala Czech Republic Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm 126 6 9600

Total participants: 4

1887 - 2022 All Rights Reserved. Intersteno - International Federation for Information and Communication Processing