SenateOfCanada
KoreaSteno
54thCongress

2017 Result List: Text Production

Text production – SENIORS – standard keyboard

  Name Country Association CPM %error Points
1 Celal Aşkın Turkey Intersteno-Turk 791,3 0,046 22638
2 Hakan Kurt Turkey Intersteno-Turk 723,8 0,078 20013
3 Emrah Kuyumcu Turkey Intersteno-Turk 706,2 0,057 19985
4 Karolína Foukalová Czech Republic Univerzita Palackého 687,5 0,044 19724
5 Petr Hais Czech Republic OA Heroldovy sady, Praha 691,1 0,058 19534
6 Tomáš Portych Czech Republic ČUN CZSP 661,8 0,055 18753
7 Tomáš Křenek Czech Republic Tomáš Křenek 624,4 0,037 18032
8 Franciszek Puchała Poland Interinfo Polska 610,0 0,016 17999
9 Martin Čížek Czech Republic Transkript online s.r.o. 588,7 0,011 17462
10 Petra Konečná Czech Republic Interinfo ČR 640,6 0,099 17318
             
11 Karin Cieslarová Czech Republic 3. lékařská fakulta UK 617,7 0,070 17230
12 Erdi Çiller Turkey Intersteno-Turk 636,4 0,126 16691
13 Arif Altuntaş Turkey Intersteno-Turk 613,3 0,103 16499
14 Sabrina Weitzer Germany Stenografenverein Regensburg 552,4 0,018 16271
15 Simona Sedmihorská Czech Republic Transkript 622,1 0,134 16164
16 Anthony Strubbe Belgium   564,4 0,047 16131
17 Patrik Szabó Hungary Horváth Boldizsár Szakgimnázium 550,2 0,030 16007
18 Martina von der Eltz Germany Stenographenverein Goslar e.V. 557,1 0,048 15914
19 Olaf Rörtgen Germany Vestischer Steno-Club 545,9 0,031 15876
20 Nicole Csermak Austria ÖStV (Austria) 524,1 0,006 15623
             
21 Damian Mrowiec Poland Interinfo Polska 523,9 0,019 15418
22 Patrick Sahm Germany ZVB Obertshausen 546,4 0,079 15092
23 Kristian Laß Germany   513,0 0,026 14990
24 Taniguchi Hikaru Japan ALL JAPAN TYPISTS 520,8 0,045 14923
25 Alessandro Fuligni Italy 0 540,5 0,080 14915
26 Christiane Bülten Germany Vestischer Steno-Club 519,9 0,045 14898
27 Thorsten Sahm Germany Germany 506,2 0,020 14885
28 Regine Daneke Germany Stenografenverein 1897 Langen E. V. 505,9 0,020 14876
29 Alexander Beyer Germany Stenografenverein Aue/Deutschland 527,5 0,063 14825
30 Sylvia Beckers Germany VIVa.OWL E.V. 502,7 0,027 14680
             
31 Janina Schmidt Germany Stenografenverein Schleswig e. V. 489,6 0,020 14388
32 Ali Koç Turkey Intersteno-Turk 535,9 0,106 14378
33 Charlotte Schreiber Germany Bürstädter Stenografenverein e.V. 492,4 0,034 14271
34 Sven Greiner Germany JKLÖ Südwestpfalz 479,1 0,021 14072
35 Amerigo Paparelle Italy onA.I.R. 516,2 0,097 13986
36 Melani Horvát Hungary Szent Ágota GYVSZ 473,3 0,028 13798
37 Tomoaki Kurima Japan ALL JAPAN TYPISTS 582,4 0,217 13672
38 Krystian Wawrzynek Poland Interinfo Polska 466,0 0,050 13280
39 Markus Knehans Germany VIVa.OWL 455,1 0,037 13152
40 Yuta Kosuge Japan ALL JAPAN TYPISTS 482,7 0,097 13081
             
41 Yannick Germonpré Belgium 0 457,7 0,051 13030
42 Alessio Popoli Italy On A.I.R. – Intersteno Italia 452,3 0,059 12770
43 Geert Bonte Belgium Intersteno Belgium 482,1 0,118 12763
44 Udo Klüting Germany Vestischer Steno-Club 461,5 0,101 12446
45 Katja Germonpré Belgium 0 424,6 0,031 12339
46 Sylvia Bauer Germany Stenografen-Hort Nürnberg 417,0 0,016 12310
47 Stefanie Wiele-Schmieder Germany   416,3 0,016 12288
48 Angelika Barnickel Germany Intersteno Deutschland 419,1 0,024 12272
49 Richard Schulz Germany Deutscher Stenografenbund 439,7 0,076 12191
50 Annemarie Mersch Germany Intersteno Deutschland 430,8 0,070 12024
             
51 Szandra Balasi Hungary School of Business SZKI Kkfh. 433,7 0,077 12011
52 Kerstin Weigert Germany Dresdner Stenografenverein 449,2 0,111 11975
53 Wolfgang Groth Germany Stenografenverein Goslar 442,8 0,105 11884
54 Angelika Höffner-Hain Germany Akademie AWeStO 405,2 0,025 11855
55 Regina Scharf Germany Dresdner Stenografenverein 442,1 0,128 11564
56 Alena Havránková Czech Republic Jiříkovice 380,8 0,000 11423
57 Juliane Schreiber Germany Stenographenverein Bürstadt 414,0 0,081 11419
58 Katrien Vandenbulcke Belgium Typtoppers Brugge 403,9 0,066 11316
59 Gundula Schulz Germany Stenografenverein Schleswig 419,9 0,103 11298
60 Deru Schelhaas Netherlands Tweede Kamer 387,1 0,034 11214
             
61 Christina Jilg Germany StMV Neukirchen 387,1 0,060 10913
62 Sandra Stall Germany Stenografenverein Rheine e. V. 409,7 0,114 10892
63 Margret Schlag Germany Luckenwalder Pelikane 380,7 0,053 10822
64 Heike Kofnyt Germany Luckenwalder Stenografenverein 380,7 0,061 10722
65 Veronika Masling Germany Intersteno Deutschland 386,4 0,095 10491
66 Christiane Schwark Germany Pelikane e.V. 369,4 0,054 10483
67 Marion Brüdigam Germany Vestischer Steno-Club E. V. 421,2 0,174 10435
68 Ursula Dütsch Germany Stenografenverein Rheine e. V. 367,1 0,064 10312
69 Melanie Schweizer Germany AWeStO 360,8 0,074 10025
70 Ralf Gross Germany Stenografenverein 1925 Treysa e. V. 361,3 0,157 9139
             
71 Brigitte Stegner Germany Offenbach 371,2 0,189 9036
72 Anja Manke Germany Stenografenverein Schleswig 365,3 0,219 8560

Total participants: 110

Text production – SENIORS – voice writing

  Name Country Association CPM %error Points
1 Gianpiero Vassallo Italy I.S.P. s.r.l. 603,1 0,111 16093
2 Davide Tondodimamma Italy I.S.P. s.r.l. 554,7 0,084 15242
3 Danilo Menghi Italy OnA.I.R.-Intersteno Italy 613,8 0,234 14114
4 Sonia Alfano Italy I.S.P. s.r.l. 554,0 0,156 14021
5 Marco Manunza Italy I.S.P. s.r.l. 457,6 0,175 11328
6 Giada Di Nicola Italy I.S.P. s.r.l. 446,1 0,157 11284

Total participants: 9

Text production – SENIORS – chord keyboard

  Name Country Association CPM %error Points
1 Daniela Busalacchi Italy 1971 687,6 0,082 18929
2 Wim Gerbecks Netherlands 0 759,9 0,197 18298
3 Gioia Pedretti Italy I.S.P. s.r.l. 618,7 0,108 16560
4 Deborah Di Lauro Italy I.S.P. s.r.l. 553,8 0,132 14415
5 Minna Takala Sweden Sveriges Television 447,3 0,052 12720
6 Guglielmo Villanova Italy I.S.P. s.r.l. 495,3 0,209 11758
7 Charlotte Engström Sweden Sveriges Television 408,4 0,131 10653

Total participants: 9

Text production – JUNIORS – standard keyboard

  Name Country Association CPM %error Points
1 Cengizhan Özal Turkey Intersteno-Turk 650,3 0,051 18508
2 İlyas Pamukçu Turkey Intersteno-Turk 648,1 0,077 17944
3 Mehmet Kurt Turkey Intersteno-Turk 560,7 0,065 15720
4 Henrik Krámli Hungary Szegedi SZC Vasvári Pál Szakg. 512,9 0,013 15187
5 Michal Rak Czech Republic OA a VOŠ Valašské Meziříčí 533,1 0,063 14993
6 Andrea Akhlaghi Farsi Italy onA.I.R. 551,2 0,109 14737
7 Klára Odehnalová Czech Republic Slezské gymnázium, Opava 522,9 0,077 14486
8 Vojtěch Kucza Czech Republic OA Český Těšín 501,6 0,060 14149
9 Veronika Kotlánová Czech Republic OA, SOŠK a VOŠ Brno, p.o. 459,2 0,044 13176
10 Tamás János Tanai Hungary NSZC Thúry György Szakképző Isk 494,7 0,121 13040
             
11 Martina Ivanova Czech Republic Slovanské gymnázium Olomouc 461,2 0,058 13035
12 Tereza Tomanová Czech Republic OA a SOŠL, Opava 453,5 0,059 12806
13 Zehra Taşkale Turkey Intersteno-Turk 532,7 0,207 12680
14 Tereza Kupcová Czech Republic GOB a SOŠ Telč 418,3 0,056 11850
15 Karin Imbergerová Czech Republic OA a VOŠ Valašské Meziříčí 416,1 0,056 11784
16 Daniel Ondrašík Czech Republic OA a SOŠL, Opava 434,9 0,107 11648
17 Richard Koronczi Slovak Republic OA Watsonova, Košice 434,9 0,115 11548
18 Andrea Balážová Slovak Republic SOŠ obchodu a sl., Prešov, SVK 423,7 0,134 11012
19 Anna Mičková Czech Republic Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť 381,2 0,044 10937
20 Lucie Šenková Czech Republic OA Heroldovy sady, Praha 384,8 0,069 10744
             
21 Lydie Corthauts Belgium Lydie 403,4 0,124 10603
22 Lenka Vašenková Czech Republic OA a VOŠ Valašské Meziříčí 402,0 0,124 10561
23 Gábor Benjamin Jónás Hungary Szegedi SZC Kőrösy József K. Sz. 391,1 0,102 10532
24 Annalena Barnickel Germany Intersteno Deutschland 373,9 0,107 10018
25 Melinda Kreizinger Hungary MAGYOSZ 393,5 0,152 10004
26 Pauline Messiaen Belgium Sint-Jozefsinstituut Brugge 344,6 0,048 9838
27 Zuzana Reichlová Czech Republic OA a VOŠ Valašské Meziříčí 348,6 0,067 9758
28 Sara Mertl Germany Stenografenverein Regensburg 349,8 0,076 9693
29 Ludmila Horáková Czech Republic OA Heroldovy sady, Praha 338,3 0,079 9350
30 Tamás Árokszállási Hungary SZBI Kkfházi P, S. Tagint. 369,0 0,163 9271
             
31 Klervia Closset Belgium   311,4 0,021 9143
32 Kacper Możdżyń Poland Interinfo Polska 382,7 0,218 8981
33 Clemens Hacker Austria ÖSTV 328,5 0,091 8955
34 Štěpán Kratochvíl Czech Republic Město Litovel 322,5 0,093 8776
35 Michael Pörner Germany Stenografenverein Regensburg 316,8 0,095 8604
36 Dolores Kirsch Germany Stenografenverein Regensburg 334,8 0,159 8445
37 Lars Bormuth Germany Bürstädter Stenografenverein 316,4 0,137 8193
38 Vicente Adam Bughao Austria ÖSTV 311,4 0,139 8041
39 Roberto Viperino Italy Intersteno-onA.I.R. 301,2 0,221 7036
40 Dániel Nagy Hungary SZBI Kkfházi P, S. Tagint. 311,1 0,246 7033
             

Total participants: 53

Text production – PUPILS – standard keyboard

  Name Country Association CPM %error Points
1 Jonáš Vala Czech Republic Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm 661,3 0,091 18040
2 Ceyda Pala Germany AWeStO 399,0 0,033 11569
3 Jiří Kučera Czech Republic GOB a SOŠ Telč 356,1 0,019 10482
4 Luca Spadaccino Italy onA.I.R. 379,2 0,114 10077
5 Johana Valová Czech Republic Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm 319,2 0,042 9175
6 Štěpán Kuzník Czech Republic ZŠ Šrámkova Opava 307,8 0,087 8434
7 Mustafa Kemal Karagönen Turkey Intersteno-Turk 308,3 0,097 8348
8 Onur Demirbaş Turkey Intersteno-Turk 335,5 0,179 8264
9 Efe Abdullah Taner Turkey Intersteno-Turk 297,0 0,157 7511
10 Tomáš Němeček Czech Republic ZŠ Vítězná 1250, Litovel 284,6 0,129 7437
             
11 Eliška Smetanová Czech Republic ZŠ Vítězná 1250, Litovel 242,7 0,082 6682

Total participants: 18

Text production – SENIORS – chord keyboard – China

  Name Country Association char Percent Points
1 Feng Zhai China   7918 97,297 7704
2 Qi Su China 0 7918 95,807 7586
3 Ting Pan China   7760 97,384 7557
4 Yi Jiang China   7918 90,919 7199
5 Yan Liu China 0 7326 98,021 7181
6 Lichuan Ren China   6935 98,645 6841
7 Lina Jiang China   7430 87,026 6466
8 Yongxin Xu China   7239 85,164 6165
9 Xinqi Qiu China   5712 91,317 5216
10 Lin Chen China   5443 95,462 5196

Total participants: 10

Text production – JUNIORS – chord keyboard – China

  Name Country Association char Percent Points
1 Yangyang Luo China   7918 96,426 7635
2 Xiaoxue Wu China   7918 93,483 7402
3 Yongmiao Ma China   7459 94,825 7073

Total participants: 3

Text production – PUPILS – chord keyboard – China

  Name Country Association char Percent Points
1 Jiayang Lv China   7918 98,295 7783
2 Leqiu Xu China   7565 95,519 7226

Total participants: 2

 

1887 - 2024 All Rights Reserved. Intersteno - International Federation for Information and Communication Processing